根据《关于开展2023年江苏省自然科学百篇优秀学术成果论文推选工作的通知》(苏科协发﹝2023﹞119号)要求,经会员单位推荐,专家评审,常务理事审议通过,现将我会拟推荐2023年江苏省自然科学百篇优秀学术成果论文情况公示如下:
序号 | 论文名称 | 论文作者 | 第一作者单位 |
1 | Explaining the Zonal Asymmetry in the Air‐Sea Net Heat Flux Climatology Over the Antarctic Circumpolar Current | 宋翔洲 | 河海大学 |
2 | Thermal coupling of the Indo-Pacific warm pool and Southern Ocean over the past 30,000 years | 张帅,俞宙菲,王跃,宫勋,Ann Holbourn, 常凤鸣,刘衡,程旭华,李铁刚 | 河海大学 |
3 | 江苏近岸海域富营养化特征研究 | 陆昕雨,彭模,周超凡,赵永刚,姜龙 | 河海大学 |
4 | 文蛤CDK1基因在选育与自然群体早期生长阶段中的表达特征 | 陈素华,吴杨平,陈爱华,张雨,曹奕,田镇,张志东,李秋洁 | 江苏省海洋水产研究所 |
5 | Combined effects of short term exposure to seawater acidification and microplastics on the early development of the oyster Crassostrea rivularis | 隋延鸣,郑亮,陈诗豪,薛智懿,曹译文,Mohsen Mohamed,Haidang Nguyen,张笙茂,吕林兰,王翠华 | 盐城工学院 |
公示时间为2023年9月22日至28日,如有异议,请在公示期内向江苏省海洋学会反映。联系电话:025-83786717,联系地址:南京市鼓楼区西康路1号。
江苏省海洋学会
2023年9月22日