第三届江苏省海洋科普作品征集活动经过初步审查、专家评审,共评出拟获奖作品51件,现公示如下:
(一)海洋科普绘画
序号 | 名称 | 单位 | 作者 | 获奖等级 |
1 | 海底扩张学说的来龙去脉 | 河海大学 | 李梓萌、程木然、肖闰元、曾泓淞 | 一等奖 |
2 | 生态启示录 | 南京传媒学院 | 耿晓军、靳晨曦、杨琳 | 一等奖 |
3 | silent cry | 江南大学 | 柳刚 | 二等奖 |
4 | 向海的手:打捞破碎 | 盐城师范学院 | 范凯妍 | 二等奖 |
5 | 提袋净沧溟,归海复春荣 | 江苏海洋大学 | 杨谨毓 | 二等奖 |
6 | 蓝色伤痕 | 盐城师范学院 | 江顾佳 | 三等奖 |
7 | 无名 | 盐城师范学院 | 许颖 | 三等奖 |
8 | 蔚蓝的呼唤 | 江苏海洋大学 | 张瑞林 | 三等奖 |
9 | 人类的选择 | 江苏海洋大学 | 万佳萱 | 三等奖 |
10 | 海洋 共生 海之絮语 | 江苏海洋大学 | 曹惠文 | 三等奖 |
(二)海洋科普微视频
序号 | 作品 | 单位 | 作者 | 奖项等级 |
1 | 探索神秘的海洋科考船 | 昆山杜克大学 | 袁一萌 | 一等奖 |
2 | 厄尔尼诺—天气遥控器 | 盐城师范学院 | 葛冰洁 | 一等奖 |
3 | 沙滩下的“拳击手”--豆形拳蟹 | 盐城工学院 | 冯婉君 | 二等奖 |
4 | 盐与锚—海洋经济文明史中被遗忘的隐形推手 | 盐城师范学院 | 江顾佳、王亮 | 二等奖 |
5 | ‘燃烧的深海’探秘海底热浪 | 河海大学 | 李欣、王慧雨、闫木烜、贾浩宇 | 二等奖 |
6 | 我与微塑料的生死之战 | 盐城工学院 | 孙国诚、潘飞 | 二等奖 |
7 | 江苏省海洋科普微视频-“海洋泡沫” | 盐城工学院 | 张盈盈 | 三等奖 |
8 | 塑料囚笼 鲸殇悲鸣 | 盐城师范学院 | 姚尧、兰渝凯、吴汧琦、翟迎馨 | 三等奖 |
9 | 海洋心跳:条子泥滩涂的生命潮汐 | 盐城工学院 | 蔡嘉盈、刘雅楠 | 三等奖 |
10 | 黑嘴鸥:滩涂上的“国宝”身影 | 盐城工学院 | 王煜、刘琰 | 三等奖 |
11 | 光彩夺目 | 南京师范大学 | 刘志宇、李宵慧 | 优秀奖 |
12 | 当珊瑚穿上“白大褂”:一场海洋的无声呼救 | 盐城师范学院 | 孙婕妤、袁思雨、李雅思 | 优秀奖 |
13 | 探秘神秘海底现象—海底钟乳石 | 盐城师范学院 | 杨保伟、姚尧 | 优秀奖 |
14 | 海底奇观-会发光的玉米 | 盐城工学院 | 王嘉瑞 | 优秀奖 |
15 | 黑金觉醒——一场在6000米深海的静默革命 | 盐城师范学院 | 翟迎馨、吴汧琦、兰渝凯、姚尧 | 优秀奖 |
16 | 海洋垃圾——海洋生物的“隐形杀手” | 盐城师范学院 | 王玉菁、刘夏兰 | 优秀奖 |
17 | 暗流之下 | 盐城师范学院 | 张梦灵、芮毕珺 | 优秀奖 |
18 | 潮汐的秘密 | 盐城师范学院 | 苏飞宇、林小琳 | 优秀奖 |
(三)海洋科普摄影
序号 | 作品名称 | 单位 | 作者 | 获奖等次 |
1 | 《海洋生态与港口经济的交融图景》 | 江苏海洋大学 | 陈宏林 | 一等奖 |
2 | 《海岸卫士:红树林》 | 盐城师范学院 | 王苏锴 | 一等奖 |
3 | 《新西兰基岩侵蚀海岸的神秘圆石》 | 盐城师范学院 | 焦悦 | 二等奖 |
4 | 《海连云曙:潮落时分的晨光叙事》 | 江苏海洋大学 | 马一鸣 | 二等奖 |
5 | 《盐城红海滩——盐碱地上的生命奇迹》 | 盐城师范学院 | 季双洋 | 二等奖 |
6 | 《黄海沿岸一些城市海岸地貌类型辨析》 | 南京师范大学 | 任宇飞 | 三等奖 |
7 | 《连云港海岸:人与自然的共生协奏曲》 | 江苏海洋大学 | 张恒月 | 三等奖 |
8 | 《赤潮幻变:蓝泪狂想曲》 | 盐城师范学院 | 杨晨希、张逸 | 三等奖 |
9 | 《孤岛日记:东极的蔚蓝与生活共舞》 | 江苏海洋大学 | 朱倚萌 | 三等奖 |
10 | 《云台俯瞰:港城山海的全景奏鸣》 | 江苏海洋大学 | 王怡斐 | 三等奖 |
11 | 《海滨环境》 | 江苏海洋大学 | 吴茜 | 优秀奖 |
12 | 《“石老人”——海洋与基岩的“千年对话”》 | 盐城师范学院 | 范凯研 | 优秀奖 |
13 | 《海水的颜色》 | 江苏海洋大学 | 章嘉愉 | 优秀奖 |
14 | 《海岸地貌奇观:岩石与海洋的地理对话》 | 盐城师范学院 | 姚尧 | 优秀奖 |
15 | 《连云港港》 | 江苏海洋大学 | 刘臣恩 | 优秀奖 |
(四)海洋科普社会实践团队
序号 | 单位 | 作品名称 | 团队成员 | 奖项等级 |
1 | 江苏海洋大学 | 浪尖上的守护:沿海城市海洋灾害防灾减灾调查宣讲 | 陶昱莲、刘清源、陈智宇、何欣宇、邹喜、吕秋含、刘蕙萱 | 一等奖 |
2 | 河海大学 | “沿海寻新貌,踏浪绘宏图” | 王萃、姜宇航、秦艺典、董博文、阚茗馨、秦少煊、常小刚 | 一等奖 |
3 | 江苏海洋大学 | “科普深蓝增学识,弘扬海韵强国梦”海洋科普暑期社会实践 | 韩沛霖、沈卓、郝阳松、徐欣泉、邹婧祎、谭玲、 鲁漠北、王海洋、曲思宇、王子豪 | 二等奖 |
4 | 江苏海洋大学 | “智汇水产解民需,情牵乡村践渔情”实践助农团 | 陈智宇、刘清源、刘晓恒、李婷、梁敏、徐本森、张创业 | 二等奖 |
5 | 河海大学 | “蔚蓝之心”海洋科普走进春光小学社会实践小分队 | 龙瑜、连阳辰、曹佑熙、黄艳、王洪磊、杨亚轩、殷瑞、宋陈墨 | 三等奖 |
6 | 盐城工学院 | 湿地精灵青鳉鱼科普实践团队 | 隋延鸣、郭海松、王淼、王嘉瑞、冯婉君 | 三等奖 |
7 | 江苏海洋大学 | “绿潮探因谋治理,青春躬行护碧波”海洋环保暑期社会实践项目 | 韩俊雅、宋今涛、王梓全、李阳磊、柏雪丽、 罗妍、潘海琪、付雨辰、张金涛、张国栋 | 三等奖 |
8 | 江苏海洋大学 | “守护蔚蓝海洋防线,监测助力黄海文明”暑期社会实践 | 卞佳琳、梁赵东、孙香香、李春琳、李梦婷、王羿凯、葛伟豪、苏斌、黎宇轩、彭洪浪 | 三等奖 |
公示时间为:10月9日-16日,在此期间,如有异议,请以书面材料形式实名向江苏省海洋学会秘书处反映,逾期不再受理。
联系人:杨芳 联系电话:18769683174
联系邮箱:jsshyxh@126.com
江苏省海洋学会
2025年10月9日